Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Vrancea
|
LDR | 00300nx b22001093 | |
---|---|---|
001 | 9754 | |
009 | Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vrancea | |
100 | $a arumy01010101ba0 | |
101 | $a rum | |
106 | $a 0 | |
152 | $a unimarc | |
210 | 0 0 $a Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Vrancea | |
801 | 0 $a RO $b BJVN $c 20121204 |
Lucrări:
2 lucrari in 1 publicatii in 1 limbi
1 records Page 1 of 1
- 1
Adrese utile - Vrancea : 2001-2002
de:
Rai Prod Serv Srl
(Text tipărit)